<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ivo Bosma - interactie ontwerper &#38; usability expert</title>
	<link>http://www.ivobosma.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Tips en trucs om beter te ontwerpen en te wireframen</title>
		<description><![CDATA[Tips en trucs om beter te ontwerpen en te wireframen &#8211; 16 augustus 2010

 Bij ontwerpen komt veel kijken. Hoe begin je? Waar moet je om denken?  Hoe bespaar je jezelf tijd? In dit artikel bespreek ik een aantal tips  en trucks, om beter en gemakkelijker te ontwerpen en te wireframen. Lees meer
]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/artikel/tips-en-trucs-om-beter-te-ontwerpen-en-te-wireframen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De terreur van Rich Media sites</title>
		<description><![CDATA[De terreur van Rich Media sites &#8211; 30 maart 2010

 De terreur van Rich Media sites (sites die ongevraagd geluid afspelen)  moet een halt worden toegeroepen! Als we met zijn allen op de barricaden  klimmen kunnen we toekomstige hartpatiënten voorkomen. Lees meer
]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/column/de-terreur-van-rich-media-sites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Philips &#8211; All video guide</title>
		<description><![CDATA[Philips wil de bestaande electronische programmagids voor haar interactieve TV's uitbreiden met extra diensten. Extra uitdaging is de manier van navigeren met de afstandsbediening.]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/philips-all-video-guide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monuta &#8211; on-line inspiratie platform</title>
		<description><![CDATA[Uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta is bezig met het ontwikkelen van een on-line strategie. Deze strategie moet doorvertaald worden naar een on-line inspiratie platform.]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/monuta-on-line-inspiratie-platform/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MuisWijs &#8211; RSI preventie</title>
		<description><![CDATA[MuisWijs heeft een informatieve website om voorlichting over RSI te geven. De site moet beter aansluiten op de wensen van de verschillende doelgroepen, en de usability kan ook beter.]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/muiswijs-rsi-preventie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AKN &#8211; TVgids</title>
		<description><![CDATA[AKN – eigenaar van tvgids.nl – wil een TV gids op de interactieve TV’s van Philips. Hierbij is de user experience en usability erg belangrijk.]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/akn-tvgids/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wehkamp &#8211; Woonwisselweken</title>
		<description><![CDATA[Wehkamp wil op een originele manier de breedte van haar assortiment onder de aandacht van de consument brengen. ]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/wehkamp-woonwisselweken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KPN &#8211; KPN Zakelijk restyle</title>
		<description><![CDATA[KPN wil de user experience op haar productpagina’s voor KPN zakelijk optimaliseren. De huidige pagina's voldoen niet, en bieden te weinig beleving.]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/kpn-kpn-zakelijk-restyle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ordina &#8211; Ordina open</title>
		<description><![CDATA[De bestaande website van de Ordina open moet met beperkt budget verbeterd worden, zodat het weer een visitekaartje voor Ordina wordt.]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/ordina-ordina-open/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wehkamp &#8211; Bestelproces</title>
		<description><![CDATA[Wehkamp wil het bestelproces op haar website verbeteren, om gebruikerstevredenheid en conversie te verhogen. Met een omzet van > 200 miljoen euro een uitdaging!]]></description>
		<link>http://www.ivobosma.nl/portfolio/wehkamp-bestelproces/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
